El DJI Mavic 2 Enterprise DUAL incorpora dos cámaras: Cámara de video 4K y cámara térmica FLIR ofreciendo al operador la posibilidad de combinar la visión de ambas cámaras y volar en condiciones de niebla o humo denso s¡con seguridad.
FLIR MSX: Combina datos de la cámara visual y de la cámara térmica en tiempo real.
SPOT METER: Muestra la temperatura media de un objeto, ayudando a los pilotos a monitorizar y medir la peligrosidad conservando la distancia de seguridad.
MEDIDA DE ÁREA: Muestra la temperatuira media, así como la más alta y la más baja del área.
ISOTHERM: Permite al piloto especificar rangos de temperatura que se muestran en pantalla de la aplicación usando la paleta de colores para mejorar el contraste y la visibilidad de las diferencias de temperatura.
DJI Mavic 2 Enterprise DUAl incorpora tam,bien los accesorios del MAvic 2 Enterprise como el FOCO, EL FARO ESTROBOSCÓPICO y el ALTAVOZ, asi como AirSense, Ocusync 2.0, GPS Timestamping y Data Security.
CARACTERÍSTICAS
CÁMARA TÉRMICA M2ED
Sensor | Microbolómetro VOx no refrigerado |
---|---|
Objetivo | Campo de visión horizontal (HFOV): 57º Apertura: f/1.1 |
Resolución | 160×120 |
Tamaño del píxel | 12 μm |
Banda espectral | 8-14 μm |
Tamaño de imagen | 640×480 (4:3); 640×360 (16:9) |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7 fotogramas |
Modos de Vídeo | 640×360 a 8.7 fps |
Precisión | Alta ganancia Máx ±5% (media) Baja ganancia: Máx ±10% (media) |
Rango de escena | Alta ganancia: -10 a 140 °C Baja ganancia: -10 a 400 °C |
Foto | JPEG |
Vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
CÁMARA VISUAL M2ED
Sensor | 1/2.3″ CMOS Píxeles efectivos: 12 MP |
---|---|
Objetivo | FOV: 85º aprox. Formato equivalente en 35 mm: 24 mm Apertura: f/2.8 Enfoque: 0.5 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 – 3200 (auto) Foto: 100-1600 (auto) |
Tamaño máx. de imagen | 4056×3040(4:3);4056×2280(16:9) |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga (3/5/7 fotogramas) Intervalo (2/3/4/7/10/15/20/30/60 s) |
Modos de vídeo | 4K Ultra HD: 3840×2160 30p 2.7K:2688×1512 30p FHD:1920×1080 30p |
Tasa de bits máx. | 100 Mbps |
Foto | JPEG |
Formatos de vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
#DJI #MAVIC
Valoraciones
No hay valoraciones aún.